东台市工程建设项目中标结果公示
(24107#)
东台惠民城镇化建设集团有限公司的江苏东台经济开发区广告制作项目的招标工作已经结束,中标人已经确定。现将中标结果公示如下:
第一中标候选人:东台中佳文化传媒有限公司
第二中标候选人:东台德艺传媒有限公司
第三中标候选人:江苏欧尚广告传媒有限公司
中标价:综合单价汇总价3475元
中标服务期限:按招标人要求完成
中标质量标准:合格
得分情况:
序 | 投标人名称 | 综合单价汇总价(元) | 报价得分 | 技术标得分 | 综合得分 |
1 | 东台市新思路广告传媒有限公司 | 3950 | 68.34 | 22.73 | 91.07 |
2 | 东台市经济开发区苏东广告制作中心 | 3885 | 68.87 | 22.50 | 91.37 |
3 | 东台市新时代广告有限公司 | 4054 | 67.51 | 22.70 | 90.21 |
4 | 东台市昊雨广告传媒有限公司 | 3545 | 68.94 | 23.60 | 92.54 |
5 | 东台市创艺工坊广告有限公司 | 4571.5 | 63.36 | 23.67 | 87.03 |
6 | 东台市思美广告装饰有限公司 | 3507 | 68.74 | 24.23 | 92.97 |
7 | 江苏欧尚广告传媒有限公司 | 3660 | 69.55 | 27.50 | 97.05 |
8 | 东台中佳文化传媒有限公司 | 3475 | 68.57 | 27.30 | 95.87 |
9 | 东台德艺传媒有限公司 | 3478 | 68.58 | 27.37 | 95.95 |
10 | 东台烽火广告有限公司 | 3456 | 68.46 | 24.63 | 93.09 |
11 | 东台市新友广告传媒有限公司 | 3426 | 68.30 | 24.57 | 92.87 |
12 | 盐城方诺文化传播有限公司 | 4616 | 63.01 | 24.60 | 87.61 |
13 | 东台市欣之月广告有限公司 | 3536 | 68.89 | 23.93 | 92.82 |
14 | 江苏苏科健康管理咨询有限公司 | 4343.9 | 65.19 | 23.77 | 88.96 |
自中标结果公示之日起至2024年6月11日,对中标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
如对中标结果有异议,请于有效时间内向招标人提出。
二○二四年六月六日